
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP11 - 949 | 4620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP11 - 948 | 2800 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP11 - 947 | 7604 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP11 - 946 | 3702 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP11 - 945 | 4565 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP11 - 944 | 0036 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP11 - 943 | 1249 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP11 - 942 | 6923 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP11 - 941 | 3360 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP11 - 940 | 2494 |
