
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 215 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 214 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 213 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 212 | 0924 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 211 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 210 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 209 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 208 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 207 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 206 | 2581 |
