
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYNDC - 523 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 522 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 521 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 520 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 519 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 518 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 517 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYNDC - 516 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 515 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 514 | 4008 |
