
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KKP5 - 949 | 6416 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 948 | 6802 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 947 | 4641 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP5 - 946 | 6811 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP5 - 945 | 8576 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 944 | 5195 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP5 - 943 | 1925 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP5 - 942 | 2658 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 941 | 7420 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 940 | 4331 |
